Начало › Календар и справки › Курс на еврото
Курс на еврото днес
Референтни курсове на Европейската централна банка за 19 октомври 2026: 1 евро = 1.1225 щатски долара. От 1 януари 2026 г. България е в еврозоната; фиксираният курс е 1 евро = 1,95583 лева.
| Код | Валута | За 1 евро | 1 единица в евро |
|---|---|---|---|
| USD | щатски долар | 1.1225 | 0.8909 |
| GBP | британска лира | 0.84205 | 1.1876 |
| CHF | швейцарски франк | 0.9261 | 1.0798 |
| TRY | турска лира | 55.6227 | 0.0180 |
| RON | румънска лея | 5.3264 | 0.1877 |
| PLN | полска злота | 4.3713 | 0.2288 |
| CZK | чешка крона | 24.343 | 0.0411 |
| HUF | унгарски форинт | 363.40 | 0.0028 |
| SEK | шведска крона | 11.1040 | 0.0901 |
| NOK | норвежка крона | 10.5555 | 0.0947 |
| DKK | датска крона | 7.4747 | 0.1338 |
| JPY | японска йена | 177.63 | 0.0056 |
| CNY | китайски юан | 7.4991 | 0.1333 |
| CAD | канадски долар | 1.5798 | 0.6330 |
| AUD | австралийски долар | 1.6068 | 0.6224 |
| ISK | исландска крона | 136.40 | 0.0073 |
| BRL | бразилски реал | 5.6633 | 0.1766 |
| HKD | хонконгски долар | 8.8097 | 0.1135 |
| IDR | индонезийска рупия | 20253.16 | 0.0000 |
| ILS | израелски шекел | 3.4890 | 0.2866 |
| INR | индийска рупия | 106.5590 | 0.0094 |
| KRW | южнокорейски вон | 1492.35 | 0.0007 |
| MXN | мексиканско песо | 20.7481 | 0.0482 |
| MYR | малайзийски рингит | 4.5826 | 0.2182 |
| NZD | новозеландски долар | 1.9792 | 0.5053 |
| PHP | филипинско песо | 70.715 | 0.0141 |
| SGD | сингапурски долар | 1.4357 | 0.6965 |
| THB | тайландски бат | 37.665 | 0.0265 |
| ZAR | южноафрикански ранд | 18.4469 | 0.0542 |
Източник: ЕЦБ, референтни курсове (публикуват се в работни дни около 16:00 ч. централноевропейско време) и ЕЦБ: България в еврозоната. Курсовете са информативни; банките прилагат свои курсове.
Публикувано на 19 октомври 2026.