Инфлация в България
Годишната инфлация в България през септември 2026 е 5,6 % по хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), при 3,8 % средно за еврозоната. През август 2026 беше 5,0 %.
5,6 %България, септември 2026
3,8 %еврозоната, септември 2026
6,3 %най-високата за 24 месеца
2,0 %най-ниската за 24 месеца
По месеци
| Месец | България | Еврозона |
|---|---|---|
| септември 2026 | 5,6 % | 3,8 % |
| август 2026 | 5,0 % | 3,2 % |
| юли 2026 | 4,4 % | 2,9 % |
| юни 2026 | 5,2 % | 2,8 % |
| май 2026 | 6,3 % | 3,2 % |
| април 2026 | 6,0 % | 3,0 % |
| март 2026 | 2,8 % | 2,6 % |
| февруари 2026 | 2,1 % | 1,9 % |
| януари 2026 | 2,3 % | 1,7 % |
| декември 2025 | 3,5 % | 2,0 % |
| ноември 2025 | 3,7 % | 2,1 % |
| октомври 2025 | 3,8 % | 2,1 % |
| септември 2025 | 4,0 % | 2,2 % |
| август 2025 | 3,5 % | 2,0 % |
| юли 2025 | 3,4 % | 2,0 % |
| юни 2025 | 3,1 % | 2,0 % |
| май 2025 | 2,9 % | 1,9 % |
| април 2025 | 2,8 % | 2,2 % |
| март 2025 | 4,0 % | 2,2 % |
| февруари 2025 | 3,9 % | 2,3 % |
| януари 2025 | 3,8 % | 2,5 % |
| декември 2024 | 2,1 % | 2,4 % |
| ноември 2024 | 2,0 % | 2,2 % |
| октомври 2024 | 2,0 % | 2,0 % |
Източник: Евростат, prc_hicp_minr (данни на НСИ), обновено от Евростат на 16 октомври 2026. Повторно ползване по правилата на Евростат (CC BY 4.0).
Публикувано на 25 октомври 2026.