Катастрофи в България — данни на МВР
На 24 октомври 2026 в България са регистрирани 79 пътнотранспортни произшествия, в които са загинали 1 и са ранени 22 души. От началото на 2026 г. до 24 октомври 2026 загиналите по пътищата са 405, с 47 повече от същия период на 2025 г. (358).
79катастрофи на 24.10.
1 / 22загинали / ранени на 24.10.
405загинали от началото на 2026
7 025ранени от началото на 2026
Последните 7 дни
| Ден | ПТП | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| 24 октомври 2026 | 79 | 1 | 22 |
| 23 октомври 2026 | 120 | 0 | 27 |
| 22 октомври 2026 | 121 | 2 | 19 |
| 21 октомври 2026 | 120 | 2 | 18 |
| 20 октомври 2026 | 90 | 1 | 26 |
| 19 октомври 2026 | 114 | 4 | 28 |
| 18 октомври 2026 | 83 | 2 | 24 |
По месеци, 2026
| Месец | ПТП | Загинали | Ранени |
|---|---|---|---|
| октомври 2026 | 2 665 | 40 | 623 |
| септември 2026 | 2 992 | 56 | 828 |
| август 2026 | 3 171 | 37 | 877 |
| юли 2026 | 3 235 | 56 | 935 |
| юни 2026 | 3 174 | 48 | 878 |
| май 2026 | 3 001 | 45 | 741 |
| април 2026 | 2 845 | 35 | 594 |
| март 2026 | 2 676 | 31 | 535 |
| февруари 2026 | 2 952 | 24 | 499 |
| януари 2026 | 2 775 | 33 | 515 |
Източник: МВР, „Актуални данни за ПТП“ на Портала за отворени данни (лиценз CC0). Данните за последните дни може да се допълват; в официалната статистика загиналите включват и починалите до 30 дни след катастрофата, затова числата може да се различават.
Публикувано на 25 октомври 2026.