Начало › Календар и справки › Лева в евро
Лева в евро и евро в лева
Фиксираният курс е 1 евро = 1,95583 лева. България е в еврозоната от 1 януари 2026 г.
51,13 €
Таблица: лева → евро
| Лева | Евро |
|---|---|
| 1 лв. | 0,51 € |
| 2 лв. | 1,02 € |
| 5 лв. | 2,56 € |
| 10 лв. | 5,11 € |
| 20 лв. | 10,23 € |
| 50 лв. | 25,56 € |
| 100 лв. | 51,13 € |
| 200 лв. | 102,26 € |
| 500 лв. | 255,65 € |
| 1 000 лв. | 511,29 € |
| 2 000 лв. | 1 022,58 € |
| 5 000 лв. | 2 556,46 € |
| 10 000 лв. | 5 112,92 € |
Таблица: евро → лева
| Евро | Лева |
|---|---|
| 1 € | 1,96 лв. |
| 2 € | 3,91 лв. |
| 5 € | 9,78 лв. |
| 10 € | 19,56 лв. |
| 20 € | 39,12 лв. |
| 50 € | 97,79 лв. |
| 100 € | 195,58 лв. |
| 200 € | 391,17 лв. |
| 500 € | 977,91 лв. |
| 1 000 € | 1 955,83 лв. |
| 2 000 € | 3 911,66 лв. |
| 5 000 € | 9 779,15 лв. |
| 10 000 € | 19 558,30 лв. |
Сумите са закръглени до стотинка/цент. Източник на курса: ЕЦБ: България в еврозоната. Курсовете на еврото към другите валути: курс на еврото днес.
Публикувано на 20 октомври 2026.