Начало › Календар и справки › Почивни дни 2027
Почивни дни 2027
Официалните празници и неприсъствените дни в България през 2027 г. по чл. 154 от Кодекса на труда — 17 дни, от които 12 се падат в делник.
| Дата | Ден | Повод |
|---|---|---|
| 1 януари | петък | Нова година |
| 3 март | сряда | Ден на Освобождението на България от османско иго — национален празник |
| 30 април | петък | Велики петък |
| 1 май | събота | Ден на труда и на международната работническа солидарност |
| 1 май | събота | Велика събота |
| 2 май | неделя | Великден |
| 3 май | понеделник | Великден (понеделник) |
| 4 май | вторник | неприсъствен ден за Ден на труда и на международната работническа солидарност (1 май, събота) |
| 6 май | четвъртък | Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия |
| 24 май | понеделник | Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност |
| 6 септември | понеделник | Ден на Съединението |
| 22 септември | сряда | Ден на Независимостта на България |
| 24 декември | петък | Бъдни вечер |
| 25 декември | събота | Рождество Христово |
| 26 декември | неделя | Рождество Христово |
| 27 декември | понеделник | неприсъствен ден за Рождество Христово (25 декември, събота) |
| 28 декември | вторник | неприсъствен ден за Рождество Христово (26 декември, неделя) |
Дълги уикенди
- 1–3 януари — 3 поредни почивни дни
- 30 април – 4 май — 5 поредни почивни дни
- 22–24 май — 3 поредни почивни дни
- 4–6 септември — 3 поредни почивни дни
- 24–28 декември — 5 поредни почивни дни
Източник: Кодекс на труда, чл. 154 (ал. 1: официалните празници; ал. 2: когато празник, без Великденските, се падне в събота или неделя, първият или първите два работни дни след него са неприсъствени). Министерският съвет може по ал. 3 да обяви еднократно и други неприсъствени дни: включени са само решенията с източник (виж таблицата). Проверено на 19 октомври 2026.
Календар 2027 · Работни дни 2027
Публикувано на 19 октомври 2026.